エルマリ 特別プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥1,398,000 | ¥1,728,000 | ¥2,058,000 | ¥2,388,000 | ¥2,718,000 | エルマリ最安値 |
想定ご祝儀 | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | 平均の¥33,000 |
自己負担予測 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | 極めて低い |
※エルマリ特別プランもリッチプランも衣装やお花など品質はかわりません ※The Forest of Lold限定
邸宅 プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥1,700,000 | ¥2,030,000 | ¥2,360,000 | ¥2,690,000 | ¥3,020,000 | 一般相場より 安いのに高品質!! |
想定ご祝儀 | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | 平均の¥33,000 |
自己負担予測 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | 一般相場より 低い |
※全ての会場から選ぶことができます。
会費 特別プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥726,000 | ¥843,000 | ¥960,000 | ¥1,070,000 | ¥1,194,000 | カスタム 可能 |
会費 | ¥680,000 | ¥850,000 | ¥1,020,000 | ¥1,190,000 | ¥1,360,000 | 平均の¥17,000 |
自己負担予測 | ¥46,000 | ¥7,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 追加アイテムにも よるが負担0円も可能 |
少人数 プラン |
10名 | 15名 | 20名 | 25名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥406,870 | ¥459,505 | ¥512,140 | ¥564,775 | 低価格なのに 料理は品質○ |
※会場により金額や内容が変動することもあります。